Panoramafest-Schichtplanung 2016
Datum: | Aktion: | Uhrzeit: | Kasse-1: | Kasse-2: | G- Ausg-1: | G-Ausg-2: | Zapfer-1: | Zapfer-2: | Zapfer-3: | Zapfer-4: | E-Ausg.: | Pommes: | Grill: | Bar: | Kaffee: | Service: | Leitung: |
13.07. (Mi) | Aufbau (Elektro) | 19:00-21:00 | A.Rosswog | S.Tengler | S.Schick | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A.Rosswog |
14.07 (Do) | Aufbau | 17:00-22:00 |
T.Merkle |
T.Schäffnerr | N.Hauser | S. Mayer | Timo L. | T.Heim | M.Lukic | A.Rosswog (ab19:00) | – | – | W. Welzel | ||||
15.07 (Fr) | Senioren / Jugend | 17:30-23:45 | N.Hauser | M.Kenserski | L. Drexler | D.Hauser | S.Schick | offen | S.Ludwig (ab_21:00) | – | H.Weigert | A.Hechinger | offen | keine Bar | – | J.Kopp | M. Lukic |
16.07 (Sa) | Damen | 09:00- 16:30 | offen | offen | R.Rosswog | offen | R.Ziegler | T.Möhler | offen | – | offen | offen | offen | keine Bar | – | Imed | A.Rosswog |
Damen | 16:30- 00:30 | N. Hauser | F.Benzelrath | offen | offen | M. Kleiner | offen | offen | offen | offen | offen | offen | S.Rosswog E.Welzel Anja ? K.Hueber? |
– | A.Hechinger | M.Kenserski | |
17.07 (So) | Jugend | 08:00-15:30 | B.Gröppner | T.Zadro | offen | – | R.Ziegler | W.Bullinger | – | – | A.Wamser | J.Hammel | S.Schumacher | keine Bar | L.Crispin | P.Steudle | M. Lukic |
Jugend | 15:30- 23:00 | N.Hauser | Timo L. | N.Kalmbach | – | F.Wörner | T.Heim | – | – | J.Schmidt | offen | S.Mayer | keine Bar | – | P,Kalmbach | M.Kenserski | |
18.07 (Mo) | Abbau (Elektro) | 19:00 – 21:00 | S.Tengler | S.Schick | A.Rosswog | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A.Rosswog |
19.07 (Di) | Abbau | 18:30 – 23:00 | T. Merkle | T.Schäffner | N.Hauser | offen | offen | offen | offen | offen | – | – | – | – | – | – | W.Welzel |
Nachfolgend noch ein paar sonstige Informationen:
Bitte jeweils 15min vor Schichtbeginn beim Stand eintreffen, dann kann in aller Ruhe eine Übergabe erfolgen (bitte bei Standleitung melden)